![](https://www.lucskyturf.com/wp-content/uploads/2024/11/image-1-20241117-165358.png)
![](https://www.lucskyturf.com/wp-content/uploads/2024/11/image-1-20241117-165454.png)
![](https://www.lucskyturf.com/wp-content/uploads/2024/11/image-1-20241117-170950.png)
![](https://www.lucskyturf.com/wp-content/uploads/2024/11/image-1-20241117-170931.png)
1️⃣ HUSSARD DU LANDRET
1️⃣ JOSH POWER
1️⃣ IDAO DE TILLARD
1️⃣ IROISE DE LA NOE
2️⃣ SAN MOTEUR
3️⃣ HOOKER BERRY
4️⃣ JUST LOVE YOU
2️⃣ EMERAUDE DE BAIS
3️⃣ HOKKAIDO JIEL
4️⃣ FAKIR DE MAHEY
2️⃣ GO ON BOY
3️⃣ JUSTIN BOLD
4️⃣HOKKAIDO JIEL
2️⃣ IDEAL LIGNERIES
3️⃣HOOKER BERRY
4️⃣IT’S A DOLLARMAKER
Classement des potentiels participants au prochain Prix d’Amérique ©️@cpiersanti
Age | Nom | Gains | Résultat |
7 | IROISE DE LA NOE | 340 900 € | 1er Belgique |
6 | JUSTIN BOLD | 539 780 € | 3ème Bourgogne |
9 | FAKIR DE MAHEY | 581 960 € | 4ème Bourbonnais |
5 | KEEP GOING | 583 620 € | 1er Critérium Continental |
7 | IDEAL LIGNERIES | 644 550 € | 2ème Belgique |
7 | IT’S A DOLLARMAKER | 652 230 € | 4ème Belgique |
5 | JOSH POWER | 708 970 € | 1er Bourbonnais |
6 | JUST LOVE YOU | 752 050 € | 4ème Bretagne / 1er Tenor de Baune |
8 | HUSSARD DU LANDRET | 1 021 360 € | 1er Bretagne |
8 | HOKKAIDO JIEL | 1 035 880 € | 3ème Bourbonnais / 4ème Bourgogne |
11 | EMERAUDE DE BAIS | 1 047 760 € | 2ème Bourbonnais |
8 | SAN MOTEUR | 1 316 985 € | 2ème Bretagne |
9 | DON FANUCCI ZET | 1 524 229 € | |
9 | AMPIA MEDE SM | 1 567 896 € | |
9 | GO ON BOY | 1 704 870 € | 2ème Bourgogne |
8 | HOOKER BERRY | 1 817 920 € | 3ème Bretagne / 3ème Belgique |
7 | FRANCESCO ZET | 2 224 602 € | |
7 | IDAO DE TILLARD | 2 448 660 € | 1er Bourgogne |
Age au 1er janvier 2025
Gains majorés:
4 ans : +30%
5 ans : +20%
6 ans : +10%
7 ans et plus : gains réels