
Résultats des étapes 2026
Podiums des étapes disputées au 2 novembre 2026. Les prochaines étapes prévues à Nantes et Mauquenchy, ainsi que la finale de Vincennes, seront ajoutées après leur arrivée.
| Date | Hippodrome | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Reims | Katchi Quick | Just de l’Oison | Ialto d’Hertals |
| 23/09/2026 | Argentan | Just de l’Oison | Karnac Wood | Jentil Dieschoot |
| 09/09/2026 | Angers | Jeannette Priory | Jiminy Cricket | Jack des Ass |
| 05/08/2026 | Saint-Malo | Katchi Quick | Lasko des Brousses | Ialto d’Hertals |
| 17/06/2026 | Agen | Jasmin du Vallon | Lupin d’Olmen | Kano |
| 03/06/2026 | Laval | Kanto Avis | Horatius d’Ela | Iris des Roseaux |
| 20/05/2026 | Le Croisé-Laroche | Kanto Avis | Karnac Wood | Indus Val |
| 22/04/2026 | Châteaubriant | Joyce Delto | Ialto d’Hertals | Jentil Dieschoot |
| 08/04/2026 | Lyon-Parilly | Jotunn du Dôme | Ister Man | Jappeloup Turgot |
| 25/03/2026 | Marseille-Borély | Je Te Cherche | Ialto d’Hertals | Jag Stryck |
| 04/03/2026 | Amiens | Jentil Dieschoot | Hall Black Mess | Iris From |
Source des arrivées : GRM-Turf – Résultats du GNT 2026.
